Xếp hạng IP: | IP65 | vật liệu: | nhôm đúc |
---|---|---|---|
Tiêu thụ năng lượng: | Tối đa 800W/m2 | Chế độ quét: | 1/2 |
Kích thước của bảng điều khiển: | 500*1000mm | Độ dày: | 75mm |
phương pháp ổ đĩa: | 16/1 | Nhiệt độ màu: | 3200K-9300K |
đèn LED: | Đèn Nationstar | CẢ ĐỜI: | ≥ 100.000 giờ |
Nguồn cung cấp điện: | Ý NGHĨA | ||
Làm nổi bật: | Màn hình LED đầy màu,màn hình led p3.91,Màn hình LED |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật màn hình LED ngoài trời | ||||
Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
LED Encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
Độ sáng | 5000nit | 5000nit | 5000nit | |
Kích thước mô-đun ((mm) | 250x250 | 250x250/ 250x500 | 250×500/250x250 | |
Kích thước tủ | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | |
Vật liệu | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | |
Phương pháp quét | Phân tích, 1/14 | 1/8 Quét | Phân tích, 1/13 | |
Trọng lượng | 8kg | 12.5kg/ 8kg | 12.5kg/ 8kg | |
Nghị quyết của Nội các | 84x168/84x84dots | 256x128dots / 128x128dots | 104x208dots/104x104dots | |
Mật độ pixel | 112896Pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | 43264 pixel/m2 | |
Tần suất làm mới | ≥1920Hz | |||
góc nhìn | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
Điện áp hoạt động | 110-220V / 50/60hz | 110-220V / 50/60hz | 110-220V / 50/60hz | |
IP chống nước | IP65 | IP65 | IP65 | |
Khoảng cách xem tối ưu | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
Nhiệt độ hoạt động | -20~60°C | - 20~60°C | -20~60°C |
Các dự án