Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Số mô hình: | D-YD4.8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 15 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000m2/tháng |
điểm ảnh: | 4,81mm | Màu sắc: | Đầy đủ màu sắc |
---|---|---|---|
đèn LED: | SM3in1 | kích thước mô-đun: | 250mmx250mm |
pixel mô-đun: | 52x52 | Chất liệu tủ: | Nhôm |
Làm nổi bật: | cho thuê màn sân khấu,cho thuê màn hình led |
Trọng lượng nhẹ ngoài sân khấu thuê màn hình LED P4.8mm LED Panel 500X500mm
Thông tin chi tiết:
1, Pixel Pitch: 4.81mm.
2, RGB đầy đủ màu sắc: 281 nghìn tỷ.
3, SMD LED, góc nhìn rộng: 160°/ 160°.
4, Kích thước tủ tiêu chuẩn: 500x500x80mm
5Không thấm nước IP65.
Màn hình LED cho thuê dòng D-YD bao gồm màn hình LED cho thuê ngoài: P2.6mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm và P5.95mm, P3.91mm và P4.81mm là các loại bán chạy nhất.
Đặc điểm:
- Mỏng và nhẹ, chỉ nặng 7,5kg cho tủ 500x500mm, 14kg cho tủ 500x1000mm, chỉ dày 8cm, chỉ có thể nâng bằng một tay.
- Lắp ráp nhanh và dễ dàng lắp đặt với tay cầm và thiết kế khóa nhanh, nhanh chóng trong vòng 8 giây.
- Tỷ lệ làm mới cao 3840Hz, không có dải để chụp máy ảnh.
- Thiết kế thông minh một người có thể làm việc lắp đặt và tháo rời
Thiết kế tay cầm và khóa nhanh cho phép lắp đặt và tháo dỡ nhanh chóng và thuận tiện, một người có thể xử lý tất cả.
Các thông số:
Mô hình | D-YD2.9 | D-YD3.9 | D-YD4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Độ phân giải mô-đun | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Nghị quyết của Nội các | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 250 W /m2 | 220 W /m2 | 200 W/m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 650 W /m2 | 620 W /m2 | 600 W /m2 |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Hình ảnh: