Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Số mô hình: | D-YD3.9 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 15 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000m2/tháng |
điểm ảnh: | 3,91mm | Độ dày: | 80mm |
---|---|---|---|
kích thước tủ: | 500x500mm | kích thước mô-đun: | 250mmx250mm |
Sự tương phản: | 5000:1 | Vật liệu: | Nhôm đúc |
Làm nổi bật: | cho thuê màn sân khấu,cho thuê màn hình led |
500x500mm ngoài trời P3.91mm Die-casting Aluminium Stage Cho thuê màn hình LED
Ứng dụng:
Tính năng và lợi thế:
- Một người có thể lắp đặt và tháo rời.
Thiết kế tay cầm và khóa nhanh cho phép lắp đặt và tháo dỡ nhanh chóng và thuận tiện, một người có thể xử lý tất cả.
- Một người duy trì
Tủ nhẹ, 8kg mỗi tấm, dễ xử lý
Thiết kế dịch vụ trước, bảo trì dễ dàng.
- Một bảng có sẵn cho đường cong và đường cong
Các khối cong chính xác cao được cấp bằng sáng chế hỗ trợ màn hình cong cong
- Thiết kế liền mạch
Mỗi bảng được sản xuất bằng máy tự động CNC chính xác cao để đảm bảo tính liền mạch của nó trong quá trình lắp ráp.
- Bảo trì thân thiện với người dùng
Bảng nhôm đúc chết sử dụng thiết kế mô-đun. Các mô-đun và hộp điện đều có thể được duy trì thuận tiện từ phía trước hoặc phía sau theo yêu cầu.
Các thông số:
Mô hình | D-YD2.9 | D-YD3.9 | D-YD4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Độ phân giải mô-đun | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Nghị quyết của Nội các | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 250 W /m2 | 220 W / tấm | 200 W / tấm |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 650 W /m2 | 620 W / tấm | 600 W / tấm |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Hình ảnh: