Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình: | D-HK4.8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000 m2 mỗi tháng |
Loại: | Màn hình LED cho thuê ngoài trời | cao độ pixel: | P4.81mm |
---|---|---|---|
kích thước tủ: | 500x500mm/500x1000mm | Dịch vụ: | Dịch vụ phía sau / phía trước |
Cấu hình điểm ảnh: | SMD1921 | kích thước mô-đun: | 250x250mm |
Làm nổi bật: | Màn hình LED cho thuê ngoài 500mm,Màn hình LED cho thuê ngoài P4.81mm,Bảng hiển thị LED ngoài sân khấu |
500x500mm ngoài trời thuê màn hình LED P4.81mm bảng điều khiển LED cho các sự kiện sân khấu
Mô tả:
Die Cast nhôm trọng lượng nhẹ Cấu trúc
Thông qua kỹ thuật và nghề thủ công chu đáo, loạt D-HK có các tính năng đúc chết mỏng, nhẹ, cường độ cao trong một thiết kế mô-đun để phù hợp với một loạt các ứng dụng đơn giản hoặc phức tạp.Thiết kế cấu trúc độc đáo của Outdoor Rental đã đi tiên phong, đã cấp bằng sáng chế và hoàn thiện việc sử dụng đúc nghiền trong việc xây dựng màn hình tường video LED.
Thiết lập nối màn hình liền mạch và hỗ trợ ± 15 độ
Biên cạnh tấm hình cung, nối liền và không có góc độ, công nghệ tấm uốn cung hoàn hảo.
Tỷ lệ làm mới cao, tỷ lệ tương phản cao, thang màu xám cao với hiệu ứng xem tuyệt vời
Các thông số:
Mô hình | D-HK2.6 | D-HK2.9 | D-HK3.9 | D-HK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Độ phân giải mô-đun | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Nghị quyết của Nội các | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 280 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800 W /m2 | 650 W /m2 | 620 W / tấm | 600 W / tấm |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Hình ảnh: