Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình: | Dòng S-Pro |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tháng |
Loại: | Màn hình LED cố định ngoài trời | cao độ pixel: | P4mm-P10mm |
---|---|---|---|
kích thước tủ: | 960X960 | Dịch vụ: | Dịch vụ phía trước và phía sau |
Trọng lượng: | 28kg | kích thước mô-đun: | 480x320mm |
Làm nổi bật: | Các tấm tường màn hình LED ngoài trời,Màn hình LED Bức tường chống nước,Bảng màn hình LED 3D cho mắt khỏa thân |
3D naked eye outdoor LED Billboard chống nước độ sáng cao làm mới cao
960x960 Bảng quảng cáo LED ngoài trời, Bức tường video LED cố định ngoài trời với cấp độ chống cháy 5VB
Tủ nhôm ngoài trời 960x960mm Độ sáng cao 10000nits Với tỷ lệ làm mới 3840Hz
- Chống cháy mạnh mẽ:
Vật liệu nhôm, độ bền nhiệt độ cao, phân tán nhiệt nhanh.
- Mức độ bảo vệ IP66
Chassis mô-đun nhôm đúc chết hoàn toàn kín, kết nối chống nước, lỗ thoát nước được thiết kế ở dưới cùng của mỗi bảng
- Bảo trì phía trước và phía sau có sẵn, hỗ trợ trực tiếp trên tường
Dễ dàng duy trì, tiết kiệm lao động và thời gian
- Thiết kế không dây cáp
Các đầu nối chống nước giữa các mô-đun, không có cáp nhìn thấy bên ngoài
- Độ sáng cao
trên 5500 nits độ sáng cao và tiêu thụ năng lượng thấp
- Pixel Pitch:4.44mm,5.7mm, 6.67mm, 8mm, 10mm
- Màu xám: 16bit với NOVA
- góc nhìn rộng ở H: 160 ° / V: 160 °. .
- Thiết kế thông gió tích hợp, phân tán nhiệt tuyệt vời với module LED nhôm.
- Aluminium LED mô-đun kích thước 480X320mm
- 960X960mm với trọng lượng nhẹ 28kg
Các thông số:
Mô hình | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
Pixel Pitch | 4.4mm | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Cấu hình pixel | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Mật độ pixel | 50625 pixel/m2 | 30625 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
Kích thước bảng (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
Độ phân giải mô-đun | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
Nghị quyết của Nội các | 216 x 216 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Vật liệu bảng | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm l | Nhôm |
Trọng lượng mỗi tủ | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5500 nits | > 5500 nits | > 5500 nits | > 5500 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
Hình ảnh:
Dịch vụ của chúng tôi
1. 20 năm sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
2Thời gian giao hàng ngắn: 5-15 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
3Giá bán buôn
4Dịch vụ OEM và ODM
5- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu