Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Số mô hình: | Dòng Ei-D |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ/Vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 15 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000m2/tháng |
điểm ảnh: | P2-P5mm | loại dịch vụ: | Trước sau |
---|---|---|---|
kích thước tủ: | 500x1000mm | Làm mới: | 3840HZ |
kích thước mô-đun: | 250x250mm | Trọng lượng: | 13kg |
Làm nổi bật: | Bức tường video LED trong nhà di động,Bức tường video LED trong nhà,Bức tường video LED đa năng trong nhà |
500X1000mm nội thất tường video LED di động cho các sự kiện sân khấu hoặc màn hình LED cố định
Bức tường video LED trong nhà với độ nét cao và tỷ lệ làm mới 3840Hz
Ứng dụng:
Tính năng và lợi thế:
- Rất dễ cài đặt và tháo rời.
- góc điều chỉnh tùy chọn
- Mặt trước hoặc phía sau có thể sử dụng
- Pixel Pitch: P2.604P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
- Đèn LED SMD chất lượng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng: 160°/ 160°.
- Màu xám: 14-16bit với hệ thống NOVA
- Kích thước tủ: 500x1000mm Die đúc nhôm
- Vật liệu tủ: Die Cast Aluminum Tủ, 13kg trọng lượng
- Tỷ lệ làm mới: 3840Hz
- Thiết lập đường cong: Có, cong và cong có sẵn
- Bảo vệ góc: có sẵn
Các thông số:
Mô hình | Di-HK2.6 | Di-HK2.9 | Di-HK3.9 | Di-HK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Độ phân giải mô-đun | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Nghị quyết của Nội các | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 |
Độ sáng | >1.000 nits | >1.000 nits | >1.000 nits | >1.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Hình ảnh
Dịch vụ của chúng tôi
1. 20 năm sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
2Thời gian giao hàng ngắn: 5-15 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
3Giá bán buôn
4Dịch vụ OEM và ODM