cao độ pixel: | P1.56mm | Nguyên liệu thô: | nhôm đúc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 600x337,5mm | Chiều sâu: | 30mm |
Trọng lượng: | 5.1kg | Hệ thống: | mới |
Làm nổi bật: | Các tấm màn hình tường LED P1.56mm,Các tấm màn hình tường LED COB |
Màn hình LED COB Micro Pixel Pitch P1.56mm mà không có độ mốc Pixel đáng kể
Ứng dụng:
Dòng MI-COB ((MI-COB1.5) P1.56mm màn hình LED được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn tiêu chuẩn cao, TV LED 2K 4K HD, phòng hội nghị, quán bar ((đấm nước), trung tâm thương mại, giám sát an ninh và các nơi khác.
-Các mô-đun COB đáng tin cậy cao, chống ẩm, chống va chạm, bề mặt đèn có thể lau,
tiêu thụ năng lượng thấp, phân tán nhiệt nhanh, hiệu quả kéo dài tuổi thọ của chip.
- Sự nhất quán tốt, lắp ráp liền mạch, có sẵn cho các giải pháp 2K / 4K / 8K.
- Thiết kế mô-đun từ tính, nó có thể được gắn vào tường và duy trì từ phía trước, tiết kiệm không gian và đảm bảo hoạt động không lo lắng của màn hình lớn.
- Chip ổ đĩa điện liên tục, tiêu hao năng lượng thấp, ánh sáng đồng đều, đáp ứng các yêu cầu về tốc độ làm mới / tỷ lệ tương phản / mức màu xám cao.
- Hỗ trợ chức năng hiệu chuẩn điểm, đảm bảo màu sắc và độ sáng đồng nhất của toàn bộ màn hình sau khi lắp ráp và cải thiện hiệu suất thị giác.
- 160°Điều quan sát ngang và dọc cực lớn, hình ảnh mềm mại và không chói lóe, hiệu suất thị giác tốt hơn.
Các thông số:
Pixel pitch | mm | 1.56 |
Độ sáng | nốt | 500-800 |
Nhiệt độ màu | deg.k | 1,000-18,500 |
góc nhìn - ngang | deg. | 160 ((+85/-85) |
góc nhìn - dọc | deg. | 160 ((+85/-85) |
Trọng lượng tủ | kg | 5.1 |
Độ rộng của tủ | mm | 600 |
Chiều cao của tủ | mm | 337.5 |
Độ sâu của tủ | mm | 30 |
Vật liệu tủ | Nhôm đúc đấm | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | deg. C | -20 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | HR | 10% đến 85% |
Loại pixel và cấu hình | R/G/B | Chuyển đổi |
Ma trận pixel cho mỗi tủ | điểm | 384X216 |
Kích thước mô-đun LED ((WXH) | mm | 150 x 168.75 |
Độ phân giải mô-đun ((WXH)) | điểm | 96X108 |
Trọng lượng màu xám | Mức độ | 65536 cấp độ cho mỗi màu |
Kiểm soát độ sáng | Mức độ | 100 |
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 |
Tỷ lệ làm mới hiển thị | Hertz | 3840 |
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 |
Tần số công suất đầu vào | Hertz | 50/60 |
Công suất (max/averg) | Watts/m2 | 500/200 |
Mức độ thang màu xám | bit | 16 |
Hình ảnh: