Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình: | D-XH3.9 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | vỏ máy bay |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000 m2 mỗi tháng |
cao độ pixel: | P3.91mm | kích thước tủ: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 15kg | Vật liệu: | nhôm đúc |
kích thước mô-đun: | 250x250mm | loại dịch vụ: | Trước sau |
Làm nổi bật: | Màn hình LED cho thuê ngoài P3.91mm,Các sự kiện ngoài trời cho thuê màn hình LED |
P3.91mm High Definition Outdoor Full Color Events LED Video Wall Panel
Ứng dụng:
D-XH Series LED cho thuê màn hình được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch sân khấu, hội nghị thời trang, nghệ thuật và văn học nhóm, rạp chiếu phim, nhà hát, đài truyền hình, lễ cưới,Hội nghị thường niên doanh nghiệp, triển lãm công nghiệp, bảo tàng, hội nghị lớn, vv Đặc điểm chính: Trọng lượng nhẹ, hộp mỏng, độ phẳng tốt, không khâu, tháo rời và lắp ráp nhanh, ngoại hình thời trang,và có thể được sử dụng trong nhà và ngoài trời.
Chi tiết nhanh:
- Pixel Pitch: P3.91mm
- Khóa cong, cài đặt cong.
- Thiết kế dịch vụ trước và sau
- Tủ có thể xếp chồng lên nhau.
- Bảo vệ góc.
- IP65 chống bụi và chống nước
- Đèn và mỏng 500X1000mm-15kg
- Tốc độ làm mới cao, tỷ lệ tương phản cao, thang màu xám cao
Đặc điểm:
- D-XH series cabinet with ultra slim and lightweight design, removable back cover, high-precision curve lock for curved installation, LED corner protector, magnetic module, waterproof IP65.
500X1000mm kích thước thùng tiêu chuẩn, die-đóng nhôm với độ dày 80mm. Để vận chuyển dễ dàng và di động;
Sản phẩm xuất sắc đến trong tất cả các chi tiết từ tay cầm tủ - tủ khe cắm cố định, khóa nhanh,mô-đun hấp thụ từ tính, nút cài đặt mô-đun, nguồn & đầu nối tín hiệu, hộp nguồn có thể tháo rời,và nhiều hơn nữa
- Thiết kế dịch vụ trước và sau
D-XH series LED display adopts Magnet Adsorption LED Panel to make the cabinet is accessed with frontal & rear design. dễ dàng cài đặt cho các tấm LED.
- Khóa đường cong chính xác cao
Sử dụng thiết kế khóa đường cong chính xác cao (-10 ° đến +10 °), điều khiển xoay, chính xác hơn, dễ sử dụng và nhanh chóng điều chỉnh mức độ đường cong.
- Màn hình LED có bốn góc để ngăn ngừa thiệt hại cho đèn LED,Giao thông, lắp đặt, vận hành, tháo rời và lắp ráp an toàn hơn và dễ sử dụng hơn.
- góc nhìn rộng, độ sáng cao trên 5000nits, tốc độ làm mới cao, thang màu xám cao... mang lại hiệu ứng trực quan tuyệt vời.
Các thông số:
Mô hình | D-XH2.6 | D-XH2.9 | D-XH3.9 | D-XH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Độ phân giải mô-đun | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Nghị quyết của Nội các | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 280 W /m2 | 280 W /m2 | 280 W /m2 | 280 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC |
Hình ảnh: