Loại: | Màn hình LED cho thuê ngoài trời | cao độ pixel: | P4.81mm |
---|---|---|---|
Nguyên liệu thô: | nhôm đúc | Kích thước: | 500X1000X80mm |
Trọng lượng: | 15kg | loại dịch vụ: | Trước sau |
Hệ thống: | mới | ||
Làm nổi bật: | Màn hình LED sân khấu ngoài trời,Màn hình LED 500X1000mm,Màn hình LED P4.81mm |
Màn hình LED nền sân khấu ngoài trời P4.81mm với LED Cabinet Size 500X1000mm
Ứng dụng
Màn hình LED cho thuê được sử dụng rộng rãi trong các buổi hòa nhạc và lễ hội, khung cảnh sân khấu, nhà thờ, triển lãm triển lãm thương mại, lễ tốt nghiệp, phim drive-in, sự kiện thể thao, diễu hành và cuộc biểu tình,Đám cưới và tiệc sinh nhậtCác phương pháp lắp đặt chính được chia thành nâng và ngồi. Toàn bộ màn hình splicing bao gồm các phần sau:Bảng hiển thị LED 500x500mm hoặc 500x1000mm (hộp nhôm đúc nghiền), bộ xử lý video, hộp phân phối di động, kệ, máy tính
Chi tiết nhanh:
- Dễ dàng bảo trì Mô-đun chống nước độc lập; dịch vụ phía trước và phía sau bằng nam châm; lắp đặt và tháo rời nhanh chóng; tiết kiệm thời gian và lao động.
- Thiết kế bảo vệ góc Bảo vệ các góc dễ bị tổn thương trong quá trình vận chuyển.
- Hệ thống định vị Trinity Magnet, chân và đường ray tuyến tính đảm bảo lắp đặt nhanh chóng và đồng đều chính xác.
- Ultra Slim và Lightweight 15kg / panel, độ dày 80mm / panel
- Khóa bảo mật mô-đun Ngăn chặn các mô-đun rơi ra hoặc nới lỏng do rung động hoặc nam châm suy yếu.
- Hỗ trợ D-H series 500X500mm cabinet hỗn hợp splicing
- Thiết kế liền mạch với hiệu ứng xem tuyệt vời.
Tỷ lệ làm mới cao với 3840hz, tỷ lệ tương phản cao và thang màu xám cao
Các thông số:
Mô hình | D-HH2.6 | D-HH2.9 | D-HH3.9 | D-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Độ phân giải mô-đun | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Nghị quyết của Nội các | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 280 W /m2 | 280 W /m2 | 280 W /m2 | 280 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau | Mặt trước / phía sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Hình ảnh: