cao độ pixel: | P10mm | Kích thước: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 28kg | kích thước mô-đun: | 480x320mm |
Vật liệu: | Nhôm | Tỷ lệ làm mới: | 3840HZ |
Làm nổi bật: | Màn hình LED quảng cáo ngoài trời P10,Màn hình LED quảng cáo ngoài trời cố định,Màn hình LED p10 chống nước |
P10 Màn hình LED cố định ngoài trời Kiểm soát nước
Kiểm soát nước ngoài cố định LED Video Wall,P10 LED Display,Outdoor LED Billboard
Đặc điểm:
- Màu sắc tươi bền và độ sáng cao 6000nits cho ngoài trời.
- Tiết kiệm năng lượng 29% bằng cách sử dụng trình điều khiển IC hiệu quả cao, đèn LED độ sáng cao và nguồn cung cấp điện.
Tiêu thụ năng lượng thấp ở mức 200W/m2
- IP65 lớp bảo vệ ((có thể đạt đến IP66 sau khi thử nghiệm), tính chất bền cho phép màn hình hoạt động trong tất cả các điều kiện thời tiết ngoài trời.
- góc nhìn rộng ở H: 160 ° / V: 160 °. .
- Thiết kế thông gió tích hợp, phân tán nhiệt tuyệt vời với module LED nhôm.
- Pixel Pitch 10mm, LED mô-đun kích thước 480X320mm
- Hỗ trợ trước và sau, hỗ trợ trực tiếp trên tường
- 960X960mm với trọng lượng nhẹ 28kg
Các thông số:
Mô hình | S-Pro10 |
Pixel Pitch | 10mm |
Cấu hình pixel | SMD3535 |
Mật độ pixel | 10000 pixel/m2 |
Kích thước của mô-đun (W x H) (mm) | 480 x 320 |
Kích thước bảng (mm) | 960 x 960 x 90 |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 2 x 3 |
Độ phân giải mô-đun | 48 x 48 |
Nghị quyết của Nội các | 96 x 96 |
Vật liệu bảng | Nhôm |
Trọng lượng mỗi tủ | 28kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 330 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 950 W /m2 |
Độ sáng | > 5500 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz |
góc nhìn dọc | 160° |
góc nhìn ngang | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Trước / sau |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP66 / IP66 |
Hình ảnh:
Dịch vụ của chúng tôi
1. 20 năm sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
2Thời gian giao hàng ngắn: 5-15 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
3Giá bán buôn
4Dịch vụ OEM và ODM
5- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu