cao độ pixel: | P2-P10mm | Vật liệu: | Thép/Nhôm |
---|---|---|---|
kích thước mô-đun: | 250x250mm | Tốc độ làm tươi: | 3840HZ |
Làm nổi bật: | Dấu hiệu LED ngoài trời trên cột đường,Biểu hiệu LED ngoài trời điều khiển từ xa,Trọng lượng nhẹ biển số ngoài trời |
Đường phố cột bên ngoài LED biển báo hỗ trợ Wifi 4G điều khiển từ xa bảng trọng lượng nhẹ
Street Pole màn hình hiển thị LED,LED Tấm bảng hiển thị LED,đăng ký LED
Tính năng và lợi thế:
- Thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
- Độ sáng cao trên 5000nits, nhìn thấy từ mọi hướng ngay cả khi đối mặt với ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- IP cao IP65, chống nước và bụi tốt, phù hợp với mọi điều kiện.
- góc nhìn rộng 160° V/H
- Phân hao nhiệt tốt với quạt và sử dụng nguồn cung cấp năng lượng thương hiệu, tuổi thọ dài.
- Điện áp đầu vào: 110V/220V AC, 50/60Hz
- Tủ thép hoặc tủ nhôm
- Cabinet/LED Sign kích thước tùy chỉnh theo kích thước module LED
- Vật liệu có thể là thép hoặc nhôm.
- Điều khiển không đồng bộ được hoan nghênh
- 3 Loại khác nhau LED bảng nội thất với kích thước khác nhau LED module.
Đơn vị LED kích thước 320x160mm, phục vụ phía sau với vít.
Tủ mở từ bên
Chào mừng Pole LED Sign kích thước tủ có thể là 1280X640mm ((HXW),960X640mm ((HXW),1600X960mm ((HXW)....
Pixel Pitch P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Mô hình | P-A2 | P-A2.5 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3.0769mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Cấu hình pixel | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Mật độ pixel | 250000 pixel/m2 | 160000 pixel/m2 | 105625 pixel/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) ((mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Độ phân giải mô-đun | 80 x 80 | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 |
Độ sáng | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Đằng sau | Đằng sau | Đằng sau | Đằng sau | Đằng sau | Đằng sau | Đằng sau | Đằng sau |
Đơn vị LED kích thước 320x320mm, dịch vụ đầu tiên.
Đơn vị LED, nguồn điện, thẻ có thể được lấy từ phía trước
Kích thước có thể là 1280X640mm ((HXW),960X640mm ((HXW),1600X1280mm ((HXW)....
Pixel Pitch P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Mô hình | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Cấu hình pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Mật độ pixel | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) ((mm) |
320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Độ phân giải mô-đun | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 |
Độ sáng | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau |
Đơn vị LED kích thước 250x250mm, dịch vụ phía trước / phía sau
Kích thước tủ biển LED có thể là 1000X1000mm, 1000X750mm, 750X750mm, 1250X1000mm....
Pixel Pitch P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
Mô hình | P-C2.9 | P-C3.9 | P-C4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cấu hình pixel | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ pixel | 112896 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | 43264 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Độ phân giải mô-đun | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 300 W /m2 | 300 W /m2 | 300 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 900 W /m2 | 900 W /m2 | 900 W /m2 |
Độ sáng | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Trước / sau | Trước / sau | Trước / sau |
Nhiều hình ảnh biển LED Cột tùy chỉnh hơn
Dịch vụ của chúng tôi
1. 20 năm sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
2Thời gian giao hàng ngắn: 5-15 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
3Giá bán buôn
4Dịch vụ OEM và ODM
5- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu
6. Dịch vụ trực tuyến 24/7