cao độ pixel: | P4-P20mm | Tỷ lệ minh bạch: | trên 80% |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 3.5kg/m2 | Tốc độ làm tươi: | Trên 3840hz |
Làm nổi bật: | Màn hình hiển thị LED Transparent Mesh,Màn hình hiển thị LED trong suốt bằng kính,Màn hình LED lưới đa năng |
Màn hình màn hình LED trong suốt màn hình kính LED màn hình kính LED lưới
Màn hình LED trong suốt phim, màn hình LED kính
Tính năng và chi tiết
- Sự minh bạch cao
Khi phát video, nó không ảnh hưởng đến ánh sáng trong nhà.
- Đèn và dễ cài đặt
Độ dày của màn hình là 2mm. dễ dàng để cài đặt và duy trì
- Ứng dụng
Thích hợp cho các trung tâm mua sắm, nhà hát, khách sạn đường phố thương mại, tòa nhà công cộng thành phố và các nơi khác.
- Nó có thể được cắt tự do và khâu liền mạch, và kích thước màn hình và hình dạng có thể được phù hợp linh hoạt với một loạt các khu vực lắp đặt, chẳng hạn như hình tam giác và hình bầu dục...
- Phim LED trong suốt hỗ trợ độ cong lên đến 1100R và có thể được cuộn thành một xi lanh.
Các thông số:
Mô hình | T-G4 | T-G4-8 | T-G6 | T-G8 | T-G10 | T-G16 | T-G16-32 | T-G32 |
Pixel Pitch | 4-4mm | 4-8mm | 6-6mm | 8-8mm | 10-10mm | 16-16mm | 16-32mm | 32-32mm |
Tỷ lệ minh bạch | >80% | >80% | >80% | >80% | > 85% | > 85% | >90% | >90% |
Kích thước mô-đun (mm) | 800X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 |
Độ phân giải mô-đun (dấu chấm) | 200X60 | 250X30 | 166X40 | 125X30 | 100X24 | 62X15 | 62X7 | 50X4 |
Cấu hình pixel | SMD1010 | SMD2121 | ||||||
Mật độ pixel | 62,500 pixel/m2 | 31,250 pixel/m2 | 27,556 pixel/m2 | 15,625 pixel/m2 | 10,000 pixel/m2 | 3,844 pixel/m2 | 1,922 pixel/m2 | 961 pixel/m2 |
Độ sáng | > 3000 cd/m2 | > 3000 cd/m2 | > 3000 cd/m2 | >3500 cd/m2 | >3500 cd/m2 | >3500 cd/m2 | > 2500cd /m2 | > 1500cd /m2 |
Trọng lượng | 3.5kg/m2 | |||||||
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Chi tiêu điện trung bình | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Xếp hạng IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiều kích thước khác nhau lựa chọn
Hình ảnh
Dịch vụ của chúng tôi
1. 20 năm sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
2Thời gian giao hàng ngắn: 5-15 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
3Giá bán buôn
4Dịch vụ OEM và ODM
5- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu
6. Dịch vụ trực tuyến 24/7