Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình: | MI-I2.5 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp giấy/hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000m2/tháng |
cao độ pixel: | P2.5mm | Vật liệu: | Nhôm |
---|---|---|---|
Quét: | 32/1 | Kích thước: | 320x160mm |
Làm nổi bật: | Màn hình LED HD P2.5,Màn hình LED HD Aluminium Shell,Màn hình LED dịch vụ trước P2.5 |
Mẫu màn hình màn hình LED có độ bền cao nhôm Shell P2.5 chất lượng cao
Chi tiết nhanh:
- Pixel Pitch: P2.5mm, SMD2020
- Tỷ lệ làm mới: 3840hz
- Độ sáng: 500-800nits
- Kích thước mô-đun: 320x160mm
- Phân giải mô-đun: 192x192 điểm
- Lớp đáy nhôm và bộ đồ
- Dịch vụ trước với nam châm
Ứng dụng:
Mô-đun màn hình màn hình LED MI-I Series P2.5mm chất lượng cao
Chào mừng bạn sử dụng trong nội thất LED video tường nơi, chẳng hạn như phòng học, phòng họp, văn phòng, cửa hàng...
Chất lượng cao với giá cả cạnh tranh được chào đón trong thị trường bán buôn, dự án lắp đặt lớn...
Tính năng và lợi thế:
- Chọn nguyên liệu thô tốt
Đèn LED thương hiệu Nationstar hoặc Kinglight sử dụng trong loạt MI-I, đèn LED nguyên liệu cũng có thể được chỉ định
- Bảo vệ tấm đáy nhôm / bộ quần áo, sức mạnh cao với hiệu suất phân tán nhiệt tốt
- Các chi tiết khác dưới đây
Chi tiết:
Pixel pitch | mm | 2.5 |
Độ sáng | nốt | 500-800 |
Nhiệt độ màu | deg.k | 2000 ~ 9500 |
góc nhìn - ngang | deg. | 160 ((+70/-70) |
góc nhìn - dọc | deg. | 160 ((+70/-70) |
Vật liệu bộ đồ | Nhôm | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | deg. C | -20 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | HR | 30% đến 75% |
Loại pixel và cấu hình | R/G/B | SMD 3in1 |
Pixel pitch | mm | 2.5 |
Kích thước mô-đun LED ((WXH) | mm | 240X240 |
Độ phân giải mô-đun ((WXH)) | điểm | 96X96 |
Trọng lượng màu xám | Mức độ | 65536 cấp độ cho mỗi màu |
Kiểm soát độ sáng | Mức độ | 100 |
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 |
Tỷ lệ làm mới hiển thị | Hertz | 3840 |
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 |
Tần số công suất đầu vào | Hertz | 50/60 |
Công suất (max/averg) | Watts/m2 | 500/200 |
Mức độ thang màu xám | bit | 16 |
Hình ảnh: