cao độ pixel: | P0.9375mm | Vật liệu: | nhôm đúc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 600x337,5mm | Tỉ lệ: | 16:9 |
loại dịch vụ: | Đằng trước | Trọng lượng: | 7kg |
Làm nổi bật: | Màn hình LED HD liền mạch,Màn hình LED HD P0.9mm,Hiển thị LED COB P0.9 |
Màn hình LED HD hỗ trợ Inversion COB Tech
MI-P Series 600x337.5 LED Video Wall Ultra-thin HD Display không chỉ về hiệu suất mà còn về tính linh hoạt.
Với thiết kế siêu mỏng, hình ảnh độ nét cao và cấu trúc chắc chắn, nó hoàn toàn phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
Cho dù bạn đang tìm kiếm để thu hút khán giả trong một phòng hội nghị, tạo ra một màn hình hấp dẫn trực quan trong một không gian bán lẻ, hoặc tăng cường một triển lãm phòng trưng bày,
Màn hình này là giải pháp cuối cùng kết hợp thẩm mỹ với hiệu suất.
- Tỷ lệ tương phản cao
- Tỷ lệ làm mới cao
- Thang màu cao
- Lắp ráp nhanh và bảo trì dịch vụ trước
Mô-đun truy cập phía trước và thiết kế từ tính cho phép bảo trì được hoàn thành trong vòng 5 giây, làm cho dịch vụ phía trước dễ dàng và thuận tiện
có thể được áp dụng cho các vị trí lắp đặt khác nhau. gắn trên tường, đứng, tay...
- COB LED module có thể làm phù hợp với bộ tủ loạt MI-P
(Các tủ hàng loạt MI-X sử dụng các mô-đun COB)
Các thông số:
Pixel pitch | mm | 0.9375 |
Độ sáng | nốt | >=600 |
Nhiệt độ màu | deg.k | 2000 ~ 9500 |
góc nhìn - ngang | deg. | 170 ((+85/-85) |
góc nhìn - dọc | deg. | 170 ((+85/-85) |
Trọng lượng tủ | kg | 7 |
Độ rộng của tủ | mm | 600 |
Chiều cao của tủ | mm | 337.5 |
Độ sâu của tủ | mm | 48 |
Vật liệu tủ | Dầu nhôm | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | deg. C | -20 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | HR | 10% đến 85% |
Loại pixel và cấu hình | R/G/B | Mini 4 trong 1 |
Ma trận pixel cho mỗi tủ | điểm | 640X360 |
Kích thước mô-đun LED ((WXH) | mm | 300×168.75 |
Độ phân giải mô-đun ((WXH)) | điểm | 320X180 |
Trọng lượng màu xám | Mức độ | 65536 cấp độ cho mỗi màu |
Kiểm soát độ sáng | Mức độ | 100 |
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 |
Tỷ lệ làm mới hiển thị | Hertz | 3840 |
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 |
Tần số công suất đầu vào | Hertz | 50/60 |
Công suất (max/averg) | Watts/m2 | 450/150 |
Mức độ thang màu xám | bit | 16 |
Hình ảnh: