cao độ pixel: | P1.875mm | Vật liệu: | nhôm đúc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 600X337.5X48mm | Trọng lượng: | 7kg |
Hệ thống: | mới | Tốc độ làm tươi: | 3840HZ |
Làm nổi bật: | P1.8mm màn hình tường LED trong nhà,Màn hình màn hình tường LED nhẹ trong nhà,Màn hình LED dịch vụ trước P1.8 |
Dịch vụ phía trước Fine Pixel Pitch P1.8mm LED Display Video Wall Screen
MI-P series P1.8mm màn hình màn hình LED màn hình tường video với thiết kế siêu mỏng, nhẹ, chất lượng video HD 2K 4K hoàn hảo
Sử dụng rộng rãi trong khách sạn cao cấp, công ty chứng khoán, trường học, phòng hội nghị, an ninh công cộng, trung tâm mua sắm và các lĩnh vực khác.
Tính năng và lợi thế:
- Thiết kế nhẹ và tủ siêu mỏng
Độ dày 48mm trọng lượng chỉ 7,4kg, ít hơn nhiều so với màn hình LED truyền thống, tiết kiệm chi phí giao hàng và chi phí lắp đặt của bạn
- Chất lượng video 2K 4K HD
Chất lượng video độ nét cao mang lại bữa tiệc trực quan tuyệt vời, và một hiện thân hoàn hảo của thế hệ mới của công nghệ hiển thị led độ nét cao siêu
- Dịch vụ mặt trận với module từ tính
Mô-đun từ tính dịch vụ phía trước cho phép dịch vụ được hoàn thành trong vòng 5 giây, làm cho dịch vụ phía trước dễ dàng và thuận tiện
- Hình ảnh đặc biệt với tốc độ làm mới cao 3840Hz
Tối đa 3840Hz tỷ lệ làm mới cao giữ cho nó hiệu suất hiển thị chất lượng cao ngay cả dưới máy ảnh chuyên nghiệp, không có sóng nước hoặc màn hình nhấp nháy, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu chương trình trực tiếp
- Độ phẳng của tủ < 0,01 mm
Cấu trúc tủ nhôm đúc nghiền với xử lý CNC chính xác cao
Thiết kế không vít để lắp đặt nhanh hơn và an toàn hơn
Thiết kế không có quạt siêu âm thanh
Các thông số:
Pixel pitch | mm | 1.8675 |
Độ sáng | nốt | >=600 |
Nhiệt độ màu | deg.k | 2000 ~ 9500 |
góc nhìn - ngang | deg. | 170 ((+85/-85) |
góc nhìn - dọc | deg. | 170 ((+85/-85) |
Trọng lượng tủ | kg | 7 |
Độ rộng của tủ | mm | 600 |
Chiều cao của tủ | mm | 337.5 |
Độ sâu của tủ | mm | 48 |
Vật liệu tủ | Dầu nhôm đúc | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | deg. C | -20 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | HR | 10% đến 85% |
Loại pixel và cấu hình | R/G/B | SMD1010/1515 |
Ma trận pixel cho mỗi tủ | điểm | 320X180 |
Kích thước mô-đun LED ((WXH) | mm | 300×168.75 |
Độ phân giải mô-đun ((WXH)) | điểm | 160.8X90 |
Trọng lượng màu xám | Mức độ | 65536 cấp độ cho mỗi màu |
Kiểm soát độ sáng | Mức độ | 100 |
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 |
Tỷ lệ làm mới hiển thị | Hertz | 3840 |
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 |
Tần số công suất đầu vào | Hertz | 50/60 |
Công suất (max/averg) | Watts/m2 | 450/150 |
Mức độ thang màu xám | bit | 16 |
Hình ảnh: