cao độ pixel: | P1.25mm | Vật liệu: | nhôm đúc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 600x337,5mm | Độ dày: | 30mm |
Trọng lượng: | 5.1kg | Tốc độ làm tươi: | 3840HZ |
Làm nổi bật: | Bảng màn hình LED COB,Bảng màn hình LED P1.2mm,Màn hình màn hình LED chống va chạm |
600X337.5m COB P1.2mm HD màn hình LED Khả năng chống va chạm màn hình LED
600X337.5m cob P1.2mm P1.25mm Hiệu độ hiển thị LED luôn luôn là sự lựa chọn cao cấp cho cao cấp trong nhà led tường video, áp dụng cho các ngôi sao cao khách sạn, công ty chứng khoán, trường học, sân khấu,an ninh công cộng, trung tâm mua sắm và các lĩnh vực khác.
- Công nghệ COB
Chống va chạm, chống nước, chống bụi
- Tủ kích thước 600 x 337,5 với khẩu phần vàng 16:9
- Tốc độ làm mới cao 3840hz, tỷ lệ tương phản cao10,000:1, thang màu xám cao
- Nội thất hỗ trợ thiết kế dự phòng kép của nguồn cung cấp điện và thẻ.
- Dịch vụ trước
Mô-đun dẫn không dây làm cho tủ dẫn gọn gàng và phẳng. mô-đun LED / nguồn cung cấp năng lượng / thẻ có thể được lấy ra từ phía trước
- Hỗ trợ các loại cài đặt khác nhau
Đứng, gắn trên tường, đắp nắp...
Pixel pitch | mm | 1.25 |
Độ sáng | nốt | 500-800 |
Nhiệt độ màu | deg.k | 1,000-18,500 |
góc nhìn - ngang | deg. | 160 ((+85/-85) |
góc nhìn - dọc | deg. | 160 ((+85/-85) |
Trọng lượng tủ | kg | 5.1 |
Độ rộng của tủ | mm | 600 |
Chiều cao của tủ | mm | 337.5 |
Độ sâu của tủ | mm | 30 |
Vật liệu tủ | Nhôm đúc đấm | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | deg. C | -20 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | HR | 10% đến 85% |
Loại pixel và cấu hình | R/G/B | Chuyển đổi |
Ma trận pixel cho mỗi tủ | điểm | 480X270 |
Kích thước mô-đun LED ((WXH) | mm | 150 x 168.75 |
Độ phân giải mô-đun ((WXH)) | điểm | 120X135 |
Trọng lượng màu xám | Mức độ | 65536 cấp độ cho mỗi màu |
Kiểm soát độ sáng | Mức độ | 100 |
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 |
Tỷ lệ làm mới hiển thị | Hertz | 3840 |
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 |
Tần số công suất đầu vào | Hertz | 50/60 |
Công suất (max/averg) | Watts/m2 | 500/200 |
Mức độ thang màu xám | bit | 16 |
Hình ảnh: