Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Conwin LED Display |
Chứng nhận: | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình: | MI-D1.2 MI-D1.5 MI-D1.8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1m2 |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1.000m2/tháng |
cao độ pixel: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm | Vật liệu: | nhôm đúc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 960X480X58mm | Trọng lượng: | 10.6Kg |
Chiều sâu: | 58mm | đèn LED: | SMD hoặc COB |
Làm nổi bật: | Màn hình LED HD P1.2mm,Màn hình LED HD P1.5mm,Màn hình tường video LED P1.8mm |
960X480mm HD màn hình LED P1.2mm P1.5mm P1.8mm màn hình LED Video màn hình tường
MI-D Series nhỏ pixel chi tiết:
- Kích thước tủ
960X480X58mm, với trọng lượng nhẹ 10,6kg
- Top-COB độc đáo thiết kế bằng sáng chế
chống va chạm, chống nước và chống bụi, bảo vệ màn hình hiệu quả và có thể làm việc
- Thiết bị gắn tường liền mạch
Mức bảo vệ IP65
Mặt sau của sản phẩm này sử dụng cấu trúc tủ IP65 hoàn toàn kín,
mà có thể đóng vai trò của chống nước và chống bụi trên mặt sau,ngăn chặn tạp chí bụi từ đi vào bên trong của tủ
Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ trong điều kiện có trách nhiệm, tăng tuổi thọ của sản phẩm và tiết kiệm không gian sử dụng tại chỗ.
- Tùy chọn tùy chỉnh với các kích thước tủ khác nhau
Theo kích thước lắp đặt của môi trường khác nhau, sản phẩm này có thể được tùy chỉnh với các
kích thước của tủ, dễ dàng hơn để cài đặt và đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.
- Hiển thị HDR Động lực cao & Tốc độ làm mới cao
Dữ liệu hệ thống được xử lý sâu sắc, và HDR hình ảnh động cao được hình thành tinh tế trong ánh sáng thấp và đồng nghiệp màu xám cao,
nâng cao lớp của các hình ảnh tối và sáng, làm cho cảnh thực tế hơn và màu sắc sống động hơn, được trang bị công nghệ điều chỉnh chống gamma,
và trải nghiệm 3840Hz làm mới cao và biểu hiện năng động của tái tạo màu sắc.
- Độ sáng thấp với thang màu xám cao
Việc sử dụng chất lượng cao LED và cao cấp nguồn điện liên tục của PWM, với LP hiển thị độc quyền
thuật toán hình ảnh, làm cho màn hình hiển thị màu sắc hiển thị, tái tạo màu sắc và chi tiết màu xám thấp hơn
Nó cũng có hiệu suất tuyệt vời của thang màu xám cao khi độ sáng là 100cd / m2.
Các thông số:
MI-D1.2 | MI-D1.5 | MI-D1.8 | |
Pixel Pitch | 1.29mm | 1.579mm | 1.875mm |
Cấu hình pixel | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 240X240mm | 240X240mm | 240X240mm |
Kích thước bảng (mm) | 960x480mm | 960x480mm | 960x480mm |
Các mô-đun cho mỗi tủ (W x H) | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Nghị quyết của Nội các | 744 x 372 chấm | 608X304dots | 512X256dots |
Vật liệu bảng | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết | Dầu nhôm đúc chết |
Trọng lượng mỗi tủ | 10.6kg | 10.6kg | 10.6kg |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 300 W /m2 | 300 W /m2 | 300 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800 W /m2 | 800 W /m2 | 800 W /m2 |
Độ sáng | 300-800 nits | 300-800 nits | 300-800 nits |
Tỷ lệ làm mới | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Hình ảnh: