cao độ pixel: | P2mm-P5mm | Vật liệu: | Thép/Nhôm |
---|---|---|---|
loại dịch vụ: | Trước sau | Tốc độ làm tươi: | 3840HZ |
kích thước mô-đun: | 320x160mm | ||
Làm nổi bật: | Màn hình video LED trong nhà cố định,Màn hình video LED trong nhà bằng thép,Mô-đun bảng điều khiển LED 320X160mm |
Đường video LED trong nhà cố định bằng thép kinh tế 320X160mm
Màn hình LED cố định trong nhà, Màn hình LED trong nhà,Bức tường video LED trong nhà
Ứng dụng:
Nội thất cố định nội thất LED Video Wall, tạo ra HD 2K 4K thực sự kinh nghiệm, Nó chủ yếu được sử dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức, địa điểm thể thao, phòng vé, khách sạn, công ty chứng khoán, trường học, sân khấu,an ninh công cộng, trung tâm mua sắm và các lĩnh vực khác.
Tính năng và chi tiết nhanh:
- Pixel Pitch:P2mm P2.5mm, P3.076mm, P4mm và P5mm
- Đèn LED SMD thương hiệu, độ tương phản cao và độ tin cậy cao
- Màu xám: 14-16bit
- Kích thước tủ: Có thể được tùy chỉnh theo LED mô-đun kích thước 320X160mm
- Loại dịch vụ: Dịch vụ trước từ
- Tỷ lệ làm mới: 3840Hz
- Độ sáng: > 600nits
- góc nhìn rộng 160/160 H/V
- LED mô-đun kích thước 320X160mm, hỗ trợ dịch vụ trước từ tính
- Thiết kế nội thất khác nhau, có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Thiết kế tủ kinh tế lớn với thiết kế bên dưới
1. Tủ đơn giản mà không có cửa sau ((kích thước có thể khác nhau theo LED mô-đun kích thước 320X160mm)
2. Tủ không có cửa sau ((kích thước có thể khác nhau theo LED mô-đun kích thước 320X160mm)
Thiết kế cửa sau có thể được tùy chỉnh
Cũng cho các ổ cắm nguồn / tín hiệu có thể được thiết kế hoặc thêm
- Tăng độ làm mới cao, thang màu xám cao và tỷ lệ tương phản cao,Niềm vui trực quan tối đa
- Các loại cài đặt khác nhau được hỗ trợ
Các thông số:
Mô hình | Ei-A2 | Ei-A2.5 | Ei-A3 | Ei-A4 | Ei-A5 |
Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3.0769mm | 4mm | 5mm |
Cấu hình pixel | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Mật độ pixel | 250000 pixel/m2 | 160000 pixel/m2 | 105625 pixel/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) ((mm) |
320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Độ phân giải mô-đun | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Tỷ lệ tương phản | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Chi tiêu điện trung bình | 210 W /m2 | 210 W /m2 | 210 W /m2 | 210 W /m2 | 210 W /m2 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 | 600 W /m2 |
Độ sáng | > 600 nits | > 600 nits | > 600 nits | > 600 nits | > 600 nits |
Tỷ lệ làm mới | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Tuổi thọ dự kiến | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
Dịch vụ | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước |
Chỉ số IP (trước/sau) | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 |
Hình ảnh:
Dịch vụ của chúng tôi
1. 20 năm sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp
2Thời gian giao hàng ngắn: 5-15 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
3Giá bán buôn
4Dịch vụ OEM và ODM
5- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu